Player rating
Collector Tank Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <710 | 710 | 1065 | 1598 | 1846 | 2308 | 2911 | >2911 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <413 | 413 | 872 | 1561 | 1882 | 2479 | 3259 | >3259 |
| Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı |
| <42% | 42% | 46% | 50% | 53% | 57% | 61% | >61% |
Bu tank için henüz tekrar yok.